Volta Outlet
Araç kontrol raporu
SE-03 MAX 2025 Turuncu
← Araca dön- İlan numarası
- OUT-000054
- Model yılı
- 2025
- Kilometre
- 0
- Renk
- Turuncu
- Genel sonuç
- ORTA
- Kozmetik durum
- İyi
- Nihai değer puanı
- 78
- Parça durumu puanı
- 91.0
- Kanaat notu
- 8
- Rapor tarihi
- 10.11.2026
- Şasi numarası (maskeli)
- •••• 5310
- Motor numarası (maskeli)
- •••• 1370
Gerçekleştirilen kontrollerde incelenen bölümlerde herhangi bir belirgin sorun tespit edilmemiştir. Ürünün genel durumu olumlu değerlendirilmiş olup bu sonuç, yapılan incelemeler ve kontrol kapsamı doğrultusunda hazırlanmıştır.
Aracın genel durumu gayet iyi olup mekanik ve elektriksel aksamlarında herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Kozmetik açıdan da iyi durumda olup herhangi bir eksik parçası bulunmamaktadır.
| Bölüm | Kontrol kalemi | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 3. Şasi Aksamı ve Süspansiyon Kontrolleri | Ana Şasi ve Kaynak Kontrolü | İyi | Şasi ve bağlantı noktalarında gözle görülür deformasyon, çatlak veya anormal kaynak izi tespit edilmedi. |
| 3. Şasi Aksamı ve Süspansiyon Kontrolleri | Lastik ve jantlar | İyi | Lastiklerin ve jantların genel durumu iyi. Belirgin hasar veya anormal aşınma gözlemlenmedi. |
| 3. Şasi Aksamı ve Süspansiyon Kontrolleri | Ön ve arka süspansiyonlar | İyi | Süspansiyon sisteminde kontrol sırasında belirgin anormallik gözlemlenmedi. |
| 4. Kaporta ve Aksesuar | Grenaj Parçaları | İyi | Grenaj parçaları sağlam, bağlantıları düzgün. Belirgin çatlak veya kırık gözlemlenmedi. |
| 4. Kaporta ve Aksesuar | Plastik Parçalar | İyi | Plastik parçalar sağlam, bağlantıları düzgün ve belirgin hasar yok. |
| 4. Kaporta ve Aksesuar | Farlar, Sinyaller ve Stop Lambası | İyi | Farlar, sinyaller ve stop lambaları çalışıyor. Belirgin kırık veya hasar gözlemlenmedi. |
| 5. Elektrik ve Elektronik Sistemler | Akü Voltajı ve Şarj Durumu | Orta | Akü performansında hafif düşüş gözlemlendi, şarj ve bağlantı kontrolleri önerilir. |
| 5. Elektrik ve Elektronik Sistemler | Aksesuar ve şarj adaptörü | İyi | Aksesuarlar ve şarj adaptörü düzgün çalışıyor, belirgin hasar gözlemlenmedi. Aksesuarları tam olup herhangi bir sorun görülmemiştir. |
| 5. Elektrik ve Elektronik Sistemler | Elektrik motor veya Benzinli Motor | İyi | Motor normal çalışıyor, kontrol sırasında belirgin ses, titreşim veya performans sorunu gözlemlenmedi. |
29.990 TL